Corporate News
WKN 920 919 / ISIN CH0006937772
Offenlegung von Beteiligungen gemäss § 9 und 17 der Börsenverordnung-EBK
Die Details zu den Optionen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Art Rechte | Anzahl Rechte | Damit verbundene Stimmrechte | Damit verbundene Stimmrechte | Wertpapiere |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | In Prozenten | |||
| PUT | 50’000 | 50’000 | 0.57% | OTC-Optionen auf VCH, Bezugs-verhältnis 1:1, Strike 98, Expiry 25.7.2008, physical exercise |
| PUT | 50’000 | 50’000 | 0.57% | OTC-Optionen auf VCH, Bezugs-verhältnis 1:1, Strike 85, Expiry 20.8.2008, physical exercise |
| PUT | 20’000 | 20’000 | 0.23% | OTC-Optionen auf VCH, Bezugs-verhältnis 1:1, Strike 73, Expiry 7.11.2008, physical exercise |
| PUT | 55’000 | 55’000 | 0.63% | OTC-Optionen auf VCH, Bezugs-verhältnis 1:1, Strike 85, Expiry 19.12.2008, physical exercise |
| PUT | 25’000 | 25’000 | 0.24% | OTC-Optionen auf VCH, Bezugs-verhältnis 1:1, Strike 90, Expiry 19.9.2008, physical exercise |
| Total | 200’000 | 2.27% |
Charles Vögele Holding AG
Die Charles Vögele Gruppe ist ein eigenständiges, bedeutendes europäisches Mode-Einzelhandels-unternehmen mit 825 Verkaufsniederlassungen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Slowenien und Ungarn sowie in Tschechien und Polen. Im Geschäftsjahr 2007 wurden insgesamt 7 811 Mitarbeitende beschäftigt und ein Nettoumsatz von CHF 1 394 Mio. erwirtschaftet.
Die Aktien der Charles Vögele Holding AG sind an der SWX Swiss Exchange kotiert (Ticker: VCH; Bloomberg VCH SW; Reuters VCHZ.S).
Pfäffikon, 30. April 2008